Услуга
Аттестация термостата АТ в Тюмени
КП и консультация
Договор и закрывающие документы
Работаем с юрлицами по всей России
Заявка на услугу
Уточним задачу, сроки и подготовим коммерческое предложение.
Стоимость
от 6000 ₽
Оставить заявку
Запросить КП
Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Стоимость
от 6000 ₽
| Характеристика | АТ-1 | АТ-2 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры термостата, мм | 422 х 402 х 490 | |
| Рабочий объем камеры, дм3 | 22 | |
| Размеры двери, мм | 420 х 460 | |
| Масса прибора, кг, не более | 17 | |
| Диапазон задания температуры в рабочем объёме, °С | + 20,0 | от + 20,0 до + 50,0 |
| Разрешающая способность задатчика температуры, °С, | — | 0,1 |
| Разрешающая способность индикатора температуры, °С, | 0,1 | |
| Отклонение температуры от заданного значения в установившемся режиме, °С, не более | ± 0,5 | |
| Время стабилизации температурного режима, мин., не более | 240 | |
| Диапазон задания времени проведения анализа | — | от 1 мин. до 9 сут. 23 ч. 59 мин. |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 60 | |
| Тип холодильного агрегата | термоэлектрический | |
| Тип нагревателя | резистивный | |
| Напряжение питания нагревателя, В | 12 | |
| Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию термостата изменения, не ухудшающие его эксплуатационные и точностные характеристики. | ||
Рабочие условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха, °С | от + 16 до + 30 |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Питание от сети переменного тока | (220 ± 22) В, (50 ± 1) Гц |
Нужно рассчитать услугу?
Отправьте заявку с описанием оборудования или задачи, и мы подготовим следующий шаг.